Ներածություն
OEM100J սերիայի պերիստալտիկ պոմպի վարորդը 57 քայլային շարժիչով, որը համապատասխանում է կառավարման մի շարք մեթոդների՝ փոքր, պարզ կառուցվածք ձևավորելու համար, որը հեշտ է վերահսկել պերիստալտիկ պոմպի շարժիչի արտադրանքի գիծը:Հիմնականում սարքավորումներում, սարքավորումներում, որոնք աջակցում են 380 մլ / րոպեի օգտագործմանը հետևյալ հեղուկի փոխանցման համար:DIP անջատիչ արտաքին ազդանշանի կառավարման ռեժիմով, արտաքին ազդանշանը կամընտիր 4-20 մԱ, 0-5 Վ, 0-10 Վ, 0-10 կՀց, և կարող է ապահովել RS485 կապի կառավարման արտադրանքի օգտագործումը:Օգտագործելով հատակը, վահանակի համատեղելի տեղադրումը:Հարմար է սարքի մեջ ներկառուցված տեղադրման համար:
Պարամետրերի աղյուսակ
Նյութ | Պարամետրեր |
Շարժիչի արագություն | ≤100 rpm, Բանաձև՝ 0.1 rpm |
Ուղղություն (cw/ccw) | ձայնի միացման հսկողություն |
Սկսել/դադարեցնել կառավարում | ձայնի միացման հսկողություն |
Հավաքեք միացնել վերահսկել արագությունը | 16 փուլ BCD հավաքիչ անջատիչ, 0 դիրք արտաքին ազդանշանների համար, 1-F դիրք (rpm) 1, 3, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 6055, 70, 80, 90, 100 |
Արտաքին արագություն ազդանշան | 4-20 mA, 0-5V, 0-10V, 0-10kHz ազդանշաններ տարբերակի համարգծային համապատասխանում է 0-100 rpm-ին կամ պատվերով պատրաստված |
Չափումներ (L×W×H) | 129×82×90 մմ |
Աշխատանքային ջերմաստիճանը | 0℃~40℃ |
Խոնավություն | <80% |
Էներգամատակարարում | DC 12V/24V էներգիայի սպառում≤20W |
Հոսքի արագության աղյուսակ
Պոմպի գլուխ | Խողովակի տեսակը | Առավելագույն հոսքի արագություն |
ՅԶ15-1Ա | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 380 մլ/րոպե |
ՅԶ25-1Ա | 15#, 24# | 270 մլ/րոպե |
BZ15 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 380 մլ/րոպե |
BZ25 | 15#, 24# | 270 մլ/րոպե |
DG-1A/2A | պատի հաստությունը 0,8-1,0մմ, ներքին տրամագիծը≤3,17մմ | 48 մլ/րոպե (մեկ ալիքի համար) |
DG-1B/2B | 32 մլ/րոպե (մեկ ալիքով) | |
DMD15 | 13#, 2×13#, 14#, 2×14#, 19#, 2×19#, 16# | 70 մլ / րոպե (մեկ ալիքով) |
Չափումներ
Իր հիմնադրումից ի վեր մեր գործարանը մշակում է առաջին համաշխարհային կարգի արտադրանքը սկզբունքով
առաջին հերթին որակը.Մեր արտադրանքը ձեռք է բերել գերազանց համբավ արդյունաբերության մեջ և արժեքավոր վստահություն նոր և հին հաճախորդների շրջանում: